相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
產品型號:ADT700J-He
產品名稱:氦氣純度監測
氦氣純度監測產品描述:
ADT700系列是奧迪特科技在原系列基礎上全新打造定位的一款檢測儀,采用全金屬外殼,性能及各方面指標相對于原系列都有很大提升,采用全新*傳感器及32位低功耗處理器;電路采用4層布線,對弱信號及抗干擾更強;獨立的高精度進口AD芯片(部分廠家為了節約成本采用2層電路板及CPU內部自帶的AD功能)配以其*的信號處理算法,測量結果精度更高更穩定;2.5寸點陣顯示界面,讀數直觀大方;可應用于各種危險的工業場所;產品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、市政、制氮、工業生產、生物制藥、家居環保、高校科研實驗室,尾氣環境監測等各個領域。
產品特點:
◆ 玫瑰土豪金全金屬外殼,人體工程學設計,手感十足,突顯品質;
◆ 采用獨立精密AD芯片,4層電路板設計,對弱信號及抗干擾能力更強;
◆ 2.5寸點陣顯示界面,大字體界面讀數美觀,菜單設計科學合理;
◆ *高性能傳感器,測量精度高,重復性好,使用壽命長;
◆ 內置高性能吸氣泵,流速穩定,可開關控制;
◆ 溫濕度顯示,及強大的數據儲存功能(選配);
◆ mg/m3、PPM、VOL、LEL、PPB、mg/l多種單位出廠時可選擇;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗處理器,配以*信號處理算法,響應速度快,穩定;
◆ 科學合理的聲光報警設計,曲線對稱,檢測到超標時及時報警提示,保護人身安全。
技術指標:
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | He 氦氣 |
檢測原理: | 電化學原理/熱導原理 |
檢測方式: | 泵吸式(標配)/擴散式(選配) |
數據記錄(選配): | 自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,選配微型SD存儲卡,可存儲10000組數據; 帶存儲型號為:ADT700C-He; |
測量范圍: | 0-500PPM、0-100ppm、0-1%VOL、0-5%Vol、25%Vol、30%Vol、100%Vol(出廠可選不可調,未列出量程可訂制)小量程需要定制 |
分 辨 率: | 1PPM、0.01%VOL、0.1%VOL |
準 確 度: | ≤±3%FS |
重 復 性: | ≤±2% |
響應時間: | T90 ≤30秒 |
操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達20萬次) |
數據恢復: | 一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
主體材質: | 全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度: | -30℃~+70℃(常規氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) |
工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結露 |
工作壓力: | 86kPa~106kPa |
電 池: | 內置高性能進口芯鋰電池,標稱電壓:3.7VDC,2500mAh |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ |
充電時間: | ≤6 小時,*充滿12小時 |
連續工作時間: | ≥12小時(常溫下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 約0.46Kg |
防爆標志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防護等級: | IP66 |
執行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標準配件: | 主機、儀表箱、USB充電器、充電線、使用說明書、合格證/保修卡 |
*: | 整機質保壹年,保修期內免費維修。 |
產品咨詢
微信掃一掃